Der Gemeinnützige Fonds (ehemals Lotteriefonds) bearbeitet Gesuche für allgemeine Fondsbeiträge sowie für Projekte der Inlandhilfe und der Entwicklungszusammenarbeit. Hier finden Sie Informationen über Beitragskriterien, Gesuche und Verpflichtungen.
Grundsätze
Bitte beachten Sie:
- Fondsbeiträge sind eine freiwillige und subsidiäre Leistung des Kantons für einmalige, besondere und nachhaltige Vorhaben von gemeinnützigen Organisationen, die einen Leistungsausweis von mindestens fünf Jahren haben.
- Es besteht kein Anspruch auf einen Fondsbeitrag.
Die Mittel des Gemeinnützigen Fonds werden in der Regel verwendet für gemeinnützige Zwecke ausserhalb folgender Bereiche:
Bei Fragen zu einem dieser Bereiche wenden Sie sich bitte an die entsprechende Stelle.
Allgemeine Fondsbeiträge
Diese Beiträge werden für Projekte im Kanton Zürich oder in anderen Kantonen mit einem engen Bezug zum Kanton Zürich verwendet.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Die Voraussetzungen richten sich nach dem Lotteriefondsgesetz (LFG, LS 612) und der Verordnung über den Gemeinnützigen Fonds (VGF, LS 612.1).
Es werden nur Vorhaben mitfinanziert, die
- gemeinnützig sind und nicht der Erfüllung öffentlich-rechtlicher gesetzlicher Verpflichtungen dienen,
- einen direkt ersichtlichen und breiten Bezug zum Kanton aufweisen und in erster Linie dessen Bevölkerung zugutekommen,
- mindestens regionale Bedeutung aufweisen,
- von hoher Qualität und langfristiger Wirksamkeit sind,
- über die gewöhnlichen Tätigkeiten der gesuchstellenden Organisation hinausgehen,
- von den Gemeinden und Kantonen, in denen sie verwirklicht werden, angemessen unterstützt werden, insbesondere finanziell.
Ausgeschlossen sind in der Regel Beiträge an
- Aufführungen und Produktionen,
- Publikationen ohne breite kantonale Bedeutung, Veranstaltungen,
- Wettbewerbe,
- wissenschaftliche Vorhaben,
- Nachfinanzierungen und Ausfalldeckungen,
- Einlagen in Fonds,
- wiederkehrende Vorhaben und Betriebsbeiträge.
Der Gemeinnützige Fonds beteiligt sich nur dann an ausserkantonalen Vorhaben, wenn diese entweder
- einen engen inhaltlichen Bezug zum Kanton Zürich aufweisen oder
- ihnen nationale Bedeutung zukommt; in diesem Fall ist eine Beteiligung des Bundes und anderer Kantone zwingend.
Es werden keine Beiträge unter 10'000 Franken gewährt.
Starthilfebeiträge sind ausnahmsweise möglich, wenn zusätzlich folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Das eingereichte Projekt weist mindestens überregionale Bedeutung auf.
- Der Kanton ist an der raschen Verwirklichung des Vorhabens überdurchschnittlich stark interessiert (nach Beurteilung der zuständigen Fachdirektionen).
- Die gesuchstellende Organisation muss darlegen, wie die Finanzierung ihres Projektes nach Ablauf der Start- bzw. Aufbauphase erfolgt. Dafür benötigt der Gemeinnützige Fonds ein realistisches Betriebsbudget sowie konkrete Angaben, welche Institutionen sich an den Betriebskosten mit welchen Beiträgen beteiligen werden bzw. Absichtserklärungen derselben.
Starthilfebeiträge an Projekte, bei welchen eine Fortführung aus finanziellen Gründen als nicht wahrscheinlich oder als unmöglich beurteilt wird, sind nicht möglich.
In der Kompetenz des Regierungsrates
Über Einzelbeiträge bis eine Million Franken entscheidet der Regierungsrat. Gesuche können jederzeit eingereicht werden.
In der Kompetenz des Kantonsrats
Gesuche für Beiträge über einer Million Franken muss der Kantonsrat genehmigen. Für diese Gesuche gelten höhere Anforderungen. Sie können nach Absprache mit dem Gemeinnützigen Fonds jederzeit eingereicht werden.
Gerne stehen wir für Auskünfte zur Verfügung.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Gesuche
Gesuche müssen per Online-Formular eingereicht werden.
Inlandhilfe und Entwicklungszusammenarbeit
Vorgaben für das Jahr 2025
Für 2025 gelten für Beiträge aus dem Gemeinnützigen Fonds an Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und der Inlandhilfe (IH) die folgenden Richtlinien:
Gesuche für 2025 können bis zum 31. März 2025 per Online-Formular eingereicht werden.
Falls gewünscht stehen die Mitarbeitenden des Gemeinnützigen Fonds für Vorbesprechungen (Projektauswahl usw.) zur Verfügung. Diese sind rechtzeitig mit der jeweiligen Ansprechperson zu vereinbaren und bis am 28. Februar 2025 durchzuführen.
Aktuell stehen pro Jahr je rund zwei Millionen Franken für Projekte der EZA und der IH zur Verfügung.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Beitragsberechtigt sind Organisationen (Hilfswerke), die
- ZEWO-zertifiziert sind;
- über klare Grundsätze (Leitbild, Ziele) verfügen;
- das Durchführen oder Begleiten von Vorhaben der EZA bzw. der IH als eine Hauptaktivität ausüben;
- seit mindestens zehn Jahren entsprechende Vorhaben durchführen oder begleiten;
- ihr operationelles und administratives Zentrum in der Schweiz haben;
- in der Schweizer Bevölkerung breit verankert sind;
- ihre Vorhaben in dem Sinn partnerschaftlich durchführen, dass die Beteiligten vor Ort über Zielsetzung und Ablauf mitbestimmen können;
- eine Qualitätskontrolle mit regelmässiger Überprüfung und Berichterstattung (Wirkungserfassung, Meilensteine, Nachbereitung) führen;
- nur EZA: im vergangenen oder im laufenden Jahr direkt über projekt- oder programmbezogene Gelder der DEZA verfügten bzw. verfügen.
Die Beiträge kommen Vorhaben in struktur- oder finanzschwachen Regionen anderer Kantone zugute. Sie werden für folgende Zwecke geleistet:
- Schutz vor und Bewältigung der Folgen von grossen Schadenereignissen,
- Investitionen im kulturhistorischen Bereich,
- regional wichtige Alpwirtschaftsprojekte,
- grosse Natur- und Umweltschutzvorhaben,
- grosse Vorhaben zum Schutz der Landschaft,
- freiwillige Gruppen-Arbeitswochen.
Klassische Infrastrukturprojekte (Bau und Sanierung von Schulen, Spital- und Pflegeeinrichtungen, Wasserversorgungs- und Wasserentsorgungseinrichtungen, allgemeine Verkehrsinfrastruktur usw.) werden grundsätzlich nicht unterstützt.
Gerne stehen wir für Auskünfte zur Verfügung.
Es können Vorhaben in folgenden Bereichen unterstützt werden:
- Armutsbekämpfung oder Entwicklung des ländlichen Raumes,
- Bildung, Ausbildung oder Organisationsentwicklung,
- Innovationsförderung,
- Gesundheitsförderung,
- Förderung der umweltfreundlichen Entwicklung,
- Frauenförderung,
- Menschenrechte.
Keine Beiträge erhalten:
- Vorhaben in Ländern der Europäischen Union
- Vorhaben in Ländern, die ihre Staatsangehörigen nicht rückübernehmen (aktuell: Eritrea, Iran, Kuba)
- Organisationen mit einem Missionsauftrag
Gerne stehen wir für Auskünfte zur Verfügung.
Gesuche – Projekte der Inlandhilfe
Gesuche für 2025 können bis zum 31. März 2025 eingereicht werden.
Gesuche – Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
Gesuche für 2025 können bis zum 31. März 2025 eingereicht werden.
Auszahlung
Wenn Ihnen ein Beitrag aus dem Gemeinnützigen Fonds zugesprochen wurde, können Sie die Auszahlung mit dem folgenden Online-Formular wie folgt veranlassen:
- Informieren Sie uns über die Erfüllung aller Auflagen und der für die Auszahlung relevanten Bedingungen;
- Geben Sie uns die internationale Bankkontonummer (IBAN) und die Adresse des Geldempfängers an;
- Orientieren Sie uns, bis wann das Projekt voraussichtlich abgeschlossen sein wird.
Die Finanzdirektion behält in der Regel zehn Prozent des bewilligten Beitrags zurück. Die restliche Auszahlung erfolgt erst, nachdem wir Ihren Rechenschaftsbericht akzeptiert haben.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur Auszahlung.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Verpflichtungen
Nennung des Geldgebers
An geeigneter Stelle soll erwähnt werden, dass der Kanton Zürich das betreffende Projekt mitfinanziert hat. Dafür ist das Logo des Gemeinnützigen Fonds mit Buntfarbe zu verwenden. Eine schwarzweisse Publikation des Logos ist nur in Ausnahmefällen und nach Absprache möglich.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
- Download Logo Gemeinnütziger Fonds JPG | 78 KB
- Download Logo Gemeinnütziger Fonds schwarz-weiss JPG | 59 KB
- Download Logo Gemeinnütziger Fonds SW PDF | 1 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Logo Gemeinnütziger Fonds CMYK PDF | 1 Seiten | Deutsch | 1 MB
- Download Logo Gemeinnütziger Fonds eps EPS | Deutsch | 2 MB
- Download Logo Gemeinnütziger Fonds eps farbig EPS | Deutsch | 2 MB
Rechenschaftsberichte
Für Ihre Berichte müssen Sie – je nach Projekt – die entsprechenden Vorlagen verwenden.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Für das Beitragscontrolling benötigen wir nach Verwendung des Projektbeitrags einen abschliessenden Rechenschaftsbericht.
Für diesen Bericht in deutscher Sprache müssen Sie zwingend die folgende Vorlage verwenden.
Bitte reichen Sie Ihren Rechenschaftsbericht per Online-Formular ein.
Schlussbericht nach der Verwendung des Projektbeitrags: Für die Berichterstattung in deutscher Sprache müssen Sie zwingend die folgende Vorlage verwenden.
Bitte mailen Sie Ihre Berichte an: janet.berther@zh.ch
Schlussbericht: nach der Verwendung des Projektbeitrags: Für die Berichterstattung in deutscher Sprache müssen Sie zwingend die folgende Vorlage verwenden.
Bitte mailen Sie Ihre Berichte an: janet.berther@zh.ch
Ungenügende Berichte senden wir zur Überarbeitung zurück.
Für Fragen zur Berichterstattung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Gewährte Beiträge
Hier finden Sie die vom Regierungsrat beschlossenen und vom Kantonsrat genehmigten Beiträge der letzten Jahre.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Beiträgen finden Sie in den dazugehörigen Regierungsratsbeschlüssen.
Wenn Sie sich für die Beiträge in früheren Jahren interessieren, kontaktieren Sie uns bitte.
Beitragsleistungen 2024
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Datum | Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|---|
08.07.24 | Stadt Zürich | Projekt «Eurovision Song Contest 2025 (ESC 2025)» | 5'000’000 |
04.11.24 | Baudirektion, Amt für Landschaft und Natur | Leistungen im Bereich Naturbildung für die beiden Naturzentren Voliere Zürich und Zürichsee in den Jahren 2024 bis 2028 | 1'575'000 |
Vom Regierungsrat bewilligte Beiträge
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Christoph Merian Verlag | Publikation «weiter weben – Weber*innen in der Schweiz» | 15'000 |
Verlag Hier und Jetzt | Publikation «Die Helvetier in römischer Zeit» | 12'000 |
Schweizerischer Forstverein | Forstzeitschrift online «Wald-Wissen für die Öffentlichkeit» | 10'000 |
Verein Alliance Enfance | Orientierungsrahmen 2.0: «Qualitätsentwicklung im Frühbereich und in der schulergänzenden Betreuung» | 40'000 |
Verein okaj zürich – Kantonale Kinder- und Jugendförderung | 100 Jahre okaj zürich: Gemeinsam für eine starke Kinder- und Jugendförderung | 36'000 |
Stiftung Netzwerk | Auffangwohngruppe/Begleitetes Wohnen: Neubau Wohnhaus in Hinwil | 300'000 |
Beobachter-Edition | Handbuch für Betroffene Sexualisierter Gewalt Ratgeber | 16'000 |
Espazium AG Der Verlag für Baukultur | Stadt- und Gemeindeingenieure Zürichsee und Umgebung 1954 – 2024 | 20'000 |
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Verein Aqua Alimenta | Agrarökologie auf dem Vormarsch: Die Bauern von Odisha gehen neue Wege (IN24), Indien | 58’000 |
Verein Ärzte ohne Grenzen | Gesundheitsversorgung für Betroffene der Sudan-Krise, Ost-Tschad und Sudan | 58’000 |
Verein Brücke – Le pont | Arbeitsrechte der Frauen, Honduras | 58’000 |
Verein Caritas Schweiz | Empower YOU – Bessere berufliche Perspektiven für Jugendliche, Uganda | 58’000 |
Verein CBM Schweiz | MIHARY. Zugang zu inklusiven Erwerbsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, Madagaskar | 58’000 |
Verein Comundo | Verbesserung der Ernährungssicherheit für Kleinbauernfamilien und Schonung der Umwelt, Nicaragua | 58’000 |
Direktion der Justiz und des Innern | Enhancing Protection and Justice for Vulnerable Children an Youth in Jordan | 300’000 |
Verein Enfants du Monde | Verbesserung der Gesundheit von Müttern, Neugeborenen und Kindern, Bangladesch | 58’000 |
Stiftung Fastenaktion | 950 Adivasi- und Dalitdörfer sichern ihr Land und ihr Recht auf Nahrung, Indien | 58’000 |
Stiftung Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS) | Kleinbauernfamilien wappnen sich gegen den Klimawandel – Anpassung von Produktion und Wassernutzung, Honduras | 58’000 |
Verein HELVETAS Swiss Intercooperation | Jikura: Wasser und Hygiene in drei Regionen des Südens, Mali | 58’000 |
Stiftung Horyzon | Paza la Paz, Kolumbien | 58’000 |
Verein IAMANEH Schweiz | Sicherheit für Frauen und Mädchen im digitalen Raum, Albanien | 58’000 |
Verein Medair | Umfassende, sektorübergreifende Hilfe in Syrien durch verbesserten Zugang zu Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Wasser und Bargeldhilfe, Syrien | 58’000 |
Verein Mission am Nil International | Walga Health Center, Äthiopien | 58’000 |
Stiftung Nouvelle Planète | Verbesserung der Ernährungssicherheit und der finanziellen Situation von 350 Familien aus den Dörfer Youloupo, Imouga und Ladina, Burkina Faso | 58’000 |
Pädagogische Hochschule Zürich | Empowering Women and Youth in rural Egypt through Education and Economic Inclusion, Ägypten | 250’000 |
Verein SAM global | Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften im Tschad 2024 | 58’000 |
Verein Save the Children – Organisation für die Rechte der Kinder | Förderung frühkindlicher Betreuung und Entwicklung, Kosovo | 58’000 |
Verein Solidar Suisse | Jugend gegen Gewalt, El Salvador | 58’000 |
Stiftung Solidarität mit der Welt (SDW) | Medizinische Grundversorgung für die Bevölkerung in der Demokratischen Republik Kongo | 58’000 |
Verein SolidarMed – Schweizer Organisation für Gesundheit in Afrika | Doppelte Belastung im Gesundheitswesen besser bewältigen, Simbabwe | 58’000 |
Swisscontact, Schweizerische Stiftung für technische Entwicklungszusammenarbeit | Qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung auf dem Land, Phase III, Bangladesch | 58’000 |
Verein TearFund Schweiz | Ausbildung trotz Handicap / Selbstständigkeit und Würde für Menschen mit Behinderung, Peru | 58’000 |
Stiftung Terre des hommes – Kinderhilfe | Erfolgreiche Reintegration von Kindern und Zugang zu Kinderhorten für Mütter und ihre Säuglinge in Haft, Burundi | 58’000 |
Verein terre des hommes Schweiz | Hilfe für Opfer von sexuellem Missbrauch, Südafrika | 58’000 |
Stiftung WWF Schweiz | Kleinbauern stärken und Regenwald schützen im Norden, Madagaskar | 58’000 |
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Verein Freunde des Klosters Wettingen | Neue Klostergeschichte Wettingen | 50’000 |
Verein Lesbenorganisation Schweiz | Psychische Gesundheit und Resilienz der LGBTIQA+ Community in der Schweiz (Kick-off Jahr) | 20’000 |
Stiftung ProSpecieRara | Ein neuer Hotspot für die gefährdete Vielfalt | 300’000 |
Stiftung PROCOM | Digitalisiertes Dolmetschen / Aufbau eines neuartigen und vielseitig nutzbaren Dolmetscherangebots für gehörlose Menschen in der Schweiz | 100’000 |
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Stiftung Glückskette | Soforthilfe für die Folgen der Unwetter 2024 in den Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis | 300’000 |
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Stiftung FCZ-Museum | Neues FCZ-Museum | 50’000 |
Verein Sonos Schweizerischer Hörbehindertenverband | Gebärdensprache Inklusionsprojekt | 200’000 |
Stiftung Opferhilfe Zürich | Umbau und Ausstattung zur Nutzung als Opferberatungsstelle | 525’000 |
Verein Bioterra | Offener Garten 2024 – 2026 | 60’000 |
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Schweizer Patenschaft für Berggemeinden | Walderschliessung Jenisberg, GR | 250’000 |
Schweizer Patenschaft für Berggemeinden | Wiederherstellung Forststrasse Roré-Laura und Erstellung Löschwasserbecken, GR | 100’000 |
Schweizer Patenschaft für Berggemeinden | Walderschliessung Safiental, Sanierung Calörtscherstrasse, GR | 100’000 |
Schweizer Patenschaft für Berggemeinden | Hochwasserschutz Aegina in Ulrichen, VS | 165’000 |
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Aufwertung der Landschaft in Monte di Dunzio, TI | 200’000 |
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Landschaftsaufwertung Degagna 4 Terre, TI | 140’000 |
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Sanierung der alten Mühle Ftan, GR | 165’000 |
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Instandstellung Strada di Maria Teresa, GR | 110’000 |
Stiftung Bergwaldprojekt | Arbeitswochen mit Erwachsenen sowie mit Schülerinnen und Schülern in den Kantonen GL, GR, TI, UR und VS | 500’000 |
Stiftung Umwelteinsatz Schweiz | Einwöchige Umwelteinsätze mit Jugendlichen und erwachsenen Freiwilligen im Schweizer Berggebiet einschliesslich Jura | 270’000 |
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Verein ErlebnisMüllerThurgau | Dokumentarfilm zum 175. Geburtstag von Hermann Müller-Thurgau | 40’000 |
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) | Projekt «miniSPRINT: Förderung der Sprachhandlungskompetenz mehrsprachiger Kinder im Kita-Alltag und Professionalisierung von Fachpersonen» | 30’000 |
Verein Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz | Projekt zur Bekämpfung des Passivrauchens | 50’000 |
Verein Verkehrskadetten – Abteilung Zürcher-Unterland | Neubeschaffung von zwei Vereinsfahrzeugen | 36’000 |
Verein kantonsparlamente.ch | Projekt «kantonsparlamente.ch» | 50’000 |
Verein Interkantonale Legislativkonferenz (ILK) | Projekt «Tag der Parlamente» | 300’000 |
Stiftung Zugang für Alle | Projekt «Continuous Compliance Monitor CCM» | 100’000 |
Beitragsleistungen 2023
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Datum | Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|---|
27.03.23 | Fotomuseum Winterthur | Neubau und Sanierung Fotomuseum Winterthur | 6'500'000 |
27.03.23 | Verein Zürcher Forum | Projekt «Phänomena» | 5'000'000 |
27.03.23 | Zoo Zürich AG | Jährlicher Betriebsbeitrag für die Jahre 2023 bis 2027 | 16'801'000 |
21.08.23 | Kanton Zürich, Baudirektion | Naturbildung in den Jahren 2024 bis 2028 | 7'500'000 |
18.12.23 | Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich | Projekt «UEFA Women’s EURO 2025 im Kanton Zürich» | 3'500’000 |
18.12.23 | Stiftung Kinderhospiz Schweiz | Projekt «Kinderhospiz Flamingo, Fällanden» | 6'000’000 |
Vom Regierungsrat bewilligte Beiträge
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Stiftung Glückskette | Soforthilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien | 800'000 |
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Interessengemeinschaft «Zeichen der Erinnerung» | «Zeichen der Erinnerung» für Betroffene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen im Kanton Zürich | 247'000 |
Schweizerischer Blindenbund Regionalgruppe Zürich | Tastmodell Landesmuseum Zürich | 25'000 |
Zoo Zürich AG | Betriebsbeitrag 2022, Teuerungsausgleich 2022 | 12'500 |
Stiftung ENTER | Technikwelt ENTER | 100'000 |
Verein für nachhaltigen Journalismus | Buch «Industriekultur Schweiz. Wanderungen zu den schönsten Industriekulturgütern» | 12'000 |
Verein alliance F | Helvetia ruft! 2023 Mentoringprogramm | 22'000 |
Verein Jakobsweg.ch | Auf vier Rädern zur Schwarzen Madonna | 25'000 |
Schweizerschule Mexico | Bauprojekt SAN BORJA – 2. Phase | 500'000 |
Verein Hörnlihaus | Umbau Hörnlihaus 2023: Sanierung und ökologische Erneuerung | 100'000 |
Genossenschaft Studentenhaus ALV | Totalsanierung Studentenhaus ALV | 1'000'000 |
Schweizerischer Fischerei-Verband | Kryopräservation von Lachsspermien für die Wiederansiedlung des Lachses in der Schweiz | 26'000 |
Verein Zürcher Volksfeste | Züri Fäscht 2023, Zusatzbeitrag | 250'000 |
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch | Neuentwicklung labelinfo.ch | 18'000 |
Verein fairunterwegs | Fair unterwegs sein? So geht das | 15'000 |
Kulturama-Stiftung | Neugestaltung der beiden Hauptausstellungen im Kulturama Museum des Menschen | 1'000'000 |
Verein Museum Schloss Kyburg | Schloss Kyburg und wir, Jubiläum 600 Jahre Kyburg beim Kanton Zürich | 161'000 |
Waldverein Bassersdorf - Nürensdorf | Walderlebnispfad Hardwald | 10'000 |
Organisation | Kurzbeschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Stiftung Nouvelle Planète | Schaffung eines Wirtschaftsgefüges durch den Bau von zwei Maniokverarbeitungsanlagen in den Dörfern Hékpè und Djikémè, Benin | 55'000 |
Verein Enfants du Monde | Verbesserung der Unterrichtsqualität in zweisprachigen Schulen, Burkina Faso | 55'000 |
Biovision – Stiftung für ökologische Entwicklung | Kleinbäuerliche Landwirtschaft in Zentralkenia | 55'000 |
Verein COMUNDO | Kenia: Integration junger Menschen in die Arbeitswelt | 55'000 |
Verein Medair | Gesundheitsprojekt in Kenia – Nachhaltig verbesserte Gesundheit für Kleinkinder und schwangere sowie stillende Frauen durch Zugang zu Ernährungsleistungen, medizinischer Versorgung, Wissen und sauberem Wasser | 55'000 |
Verein SolidarMed – Schweizer Organisation für Gesundheit in Afrika | Verbesserte Gesundheit für Jugendliche in Mokhotlong, Lesotho | 55'000 |
Verein Aqua Alimenta | Ausbildungszentren CEDAR für ländliche Entwicklung und Autonomie, Phase II, Madagaskar | 55'000 |
Verein CBM (Schweiz) | Inklusive Unterstützung und Resilienz im Süden Madagaskars | 55'000 |
Verein Save the Children – Organisation für die Rechte der Kinder | Verringerung der Armut und Verbesserung des Wohlergehens der Kinder in der Gemeinde Andragnanivo, Madagaskar | 55'000 |
Stiftung WWF Schweiz | Barefoot College ‒ Frauen des Lichts, Madagaskar | 55'000 |
Stiftung Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS) | Stabile Nahrungsgrundlagen für Mensch und Tier, Niger | 55'000 |
Stiftung Solidarität mit der Welt | Berufsbildung und Einkommensförderung in Nordost-Nigeria | 55'000 |
Stiftung skat foundation | Sauberes Trinkwasser und Ernährungssicherheit für Gemeinden in Sambia und Tanzania | 55'000 |
Verein Mission am Nil International | Landwirtschaftliches Ausbildugszentrum Burega, Kigoma, Tansania | 55'000 |
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi | Unterstützung im Bildungsprozess der Grundschulkinder von Mbozi in Tansania | 55'000 |
Verein Brücke – Le Pont | Mehr Ernährungssicherheit dank dem Aufbau der Wertschöpfungsketten von Kochbananen und Brot aus einheimischem Mehl, Togo | 55'000 |
Verein SAM global | Sekundarschule Moustakhbal wa Radja’, Tschad | 55'000 |
Stiftung Horyzon | «Hope Beyond Borders» - Bessere Perspektiven für Geflüchtete, Uganda | 55'000 |
Terre des hommes – Kinderhilfe weltweit – Stiftung | Ein gemeindegeführter Ansatz für eine digital gestützte Gesundheitsversorgung für Kinder unter 5 Jahren, Indien | 55'000 |
Verein Ärzte ohne Grenzen | Medizinische Versorgung und Bekämpfung von Epidemien in der Bekaa-Ebene, Libanon | 55'000 |
Verein HELVETAS Swiss Intercooperation | Chala-i: Junge Menschen in Bolivien entfalten ihr Potenzial und bauen erfolgreiche Kleinunternehmen auf | 55'000 |
Swisscontact, Schweizerische Stiftung für technische Entwicklungszusammenarbeit | Nuevas Oportunidades: Berufliche Eingliederung von Rückkehrenden Migranten, El Salvador | 55'000 |
Stiftung Fastenaktion | Guatemala: Recht auf Land, Nahrung und Selbstbestimmung in Alta Verapaz | 55'000 |
Verein Solidar Suisse | Frauenorganisationen kämpfen für ein Leben ohne Gewalt, Guatemala/Honduras | 55'000 |
Verein Peace Watch Switzerland | Sicherheit und Handlungsspielraum für Menschenrechtsverteidiger*innen und zivilgesellschaftliche Organisationen in Honduras | 55'000 |
Verein Caritas Schweiz | Eigenständigkeit für venezolanische Migranten, Kolumbien/Brasilien | 55'000 |
Verein terre des hommes schweiz (Sektion deutsche Schweiz) | Jugendliche mit ökologischer Landwirtschaft gegen den Klimawandel, Nicaragua | 55'000 |
Verein TearFund Schweiz | Berufsbildung mit Zukunft / Eine handwerkliche Ausbildung für Jugendliche in Peru | 55'000 |
Verein IAMANEH Schweiz | Kinder haben Rechte – Betreuung und Schutz von Strassenkindern, Bosnien-Herzegowina | 55'000 |
Pädagogische Hochschule Zürich | FutureS: Future Skills for Sustainable Development in Moldova | 155'000 |
Universität Zürich, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention | Mental Health Surveillance in Ukraine | 250'000 |
Organisation | Beschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Schweizer Patenschaft für Berggemeinden | Hochwasserschutz im Val Acletta, Disentis/Mustér | 322’000 |
Schweizer Patenschaft für Berggemeinden | Sanierung der Alp- und Waldstrassen, Schmitten | 214’000 |
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Biodiversität – Wasser – Doubs, Naturpark Doubs | 190’000 |
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Landschaftsaufwertung in Moghegno | 213’000 |
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Instandstellung des Weilers Germanionico, 2. Etappe, Serravalle |
173’000 |
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz | Landschaftsaufwertung Cavergno, 2. Etappe 2022-2025 | 231’000 |
Stiftung Bildungswerkstatt Bergwald | Umwelteinsatz-Waldprojektwochen mit Jugendlichen in den Kantonen GR, TI, UR, GL, VS, JU, NE, FR | 300’000 |
Organisation | Beschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Stiftung Wisli | Innenausbau neuer Standort Wisli-Campus | 450’000 |
Verein Offene Soziale Arbeit Winterthur | Renovationsarbeiten für die neue Lernstube Winterthur | 50’000 |
Hochparterre AG | Architekturführer Winterthur und Umgebung | 55’000 |
Stiftung Reformierte Studentinnen- und Studentenhäuser Zürich | Sanierung und Umbau Studentinnen- und Studentenhaus | 535’000 |
Verein Schatzkiste | Pilotprojekt «Schatzkiste» | 37’000 |
Schweizerische Patientenorganisation und Stiftung Patientensicherheit Schweiz | Aufbau gemeinsamer Räumlichkeiten der zwei grössten Schweizer Patientenorganisationen | 12’000 |
Baugenossenschaft mehr als wohnen | Projekt «Neues vom Stadtrand» | 20’000 |
Verein Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund SIG | Pilotprojekt «Vice Versa» | 80’000 |
Organisation | Beschreibung | Betrag in CHF |
---|---|---|
Stiftung Ha’Amuta Lekidum Toshvei Hevel Eshkol (The Association for the Advancement of the Eshkol residents) | Soforthilfe für die Region Eshkol in Israel | 500'000 |
