Hier finden Sie weiterführende Links zu Prognosen und Warnungen sowie allgemeine Informationen zur Hochwasseralarmierung.
Auf dieser Seite
Prognosen und Warnungen
Die Hochwasserwarnungen und Abflussprognosen werden täglich durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) erstellt.
Die Abflussprognosen und Hochwasserwarnungen basieren auf den Wettermodellen der MeteoSchweiz sowie den gemessenen Abflüssen.
Die aktuellen Abflüsse und Wasserstände können Sie auf unserer Website oder derjeningen des Bundes entnehmen.
Hochwasseralarmierung
Für kleine und mittelgrosse Gewässer ist eine rechtzeitige Hochwasseralarmierung der Feuerwehren, Kraftwerkbetreiber und Baustellen nicht möglich. Die dafür notwendige Vorlaufzeit ist zu kurz.
Für grosse Gewässer sowie für ausgewählte Hochwasserrückhaltebecken ist eine automatische, rechtzeitige Alarmierung der Feuerwehren, Kraftwerkbetreiber, Baustellen sowie Dritten möglich. Die dazu erforderlichen Vorlaufzeiten sind gross genug. Für diese Fälle können Sie Hochwasseralarmierungen abonnieren. Bitte verwenden Sie den untenstehenden Link.
Fliessgewässer und ihre Alarmwerte in (m3/s)
Info | Info | HQ2 | HQ10 | HQ30 | |
---|---|---|---|---|---|
Sihl (Sihl-Blattwag) | 40 | 65 | 100 | 200 | 300 |
Sihl (Sihl-Dreiwässern) | - | - | 100 | 200 | 300 |
Limmat (Limmattalalarm) | - | - | 350 | 450 | - |
Thur (Thur-Halden) | - | - | 430 | 630 | - |
Töss (Töss-Rämismühle) | - | - | - | 85 | 120 |
Reuss (Reuss-Mühlau) | - | - | 470 | 600 | - |
Seen und ihre Alarmwerte (m ü.M.)
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
---|---|---|---|---|
Zürichsee (Zürichsee-Oberrieden) | - | - | 406.60 | 406.85 |
Pfäffikersee | 537.45 | 537.70 | - | - |
Greifensee | - | 436.00 | - | - |
Hochwasserrückhaltebecken und ihre Alarmwerte (m ü.M.)
Einstau | 50% | 75% | 100% | Spezial | |
---|---|---|---|---|---|
HRB Jonen-Affoltern | 504.00 | 509.90 | 511.74 | 513.35 | 514.35 |
HRB Chatzenbach-Turbenthal | - | 569.20 | 569.74 | 570.25 | - |
HRB Haselbach-Knonau | 414.11 | 416.40 | 416.97 | 417.50 | - |
HRB Wildbach, Grosswies-Wetzikon | - | 536.61 | 537.00 | 537.40 | - |
HRB Mülibach-Esslingen | - | 468.10 | 469.62 | 470.95 | - |
HRB Furtbach, Wüeri-Buchs | - | 424.15 | 424.61 | 425.00 | - |
HRB Schwarzbach-Rickenbach | - | 417.81 | 418.05 | 418.20 | - |
HRB Abistbach-Marthalen | - | 401.61 | 401.95 | 402.25 | - |
HRB Eulach, Hegmatten-Winterthur | - | 458.39 | 458.87 | 459.30 | - |
Push-Nachrichten abonnieren
Über die Website der Gemeinsamen Informationsplattform Naturgefahren (GIN) können Sie Push-Nachrichten abonnieren.
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft - Sektion Geoinformation und Hydrometrie
Sekretariat
Bürozeiten
Montag bis Donnerstag
7.30 bis 12.00 Uhr und
13.30 bis 17.00 Uhr
Freitag
7.30 bis 12.00 Uhr und
13.30 bis 16.00 Uhr
Kontaktperson Marius Junker