Das Unfallgeschehen im Verkehr im Kanton Zürich wird jährlich statistisch erhoben. So können Unfallschwerpunkte analysiert sowie Massnahmen ergriffen und umgesetzt werden.
Auf dieser Seite
Aktuelle Statistik
Die Verkehrsunfallstatistik des Kantons Zürich (VUSTA) enthält die durch die Kantonspolizei Zürich, die Dienstabteilung Verkehr von Zürich sowie die Stadtpolizei Winterthur erhobenen Unfallzahlen.
Die Zahlen für das Jahr 2023 sind anlässlich einer Medienkonferenz am 13. März 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt worden.
Verkehrsunfallgeschehen Kanton Zürich 2023
Im Jahr 2023 wurden im Kanton Zürich (inkl. Städte Zürich und Winterthur) 16'167 Verkehrsunfälle polizeilich registriert. Dies liegt 1.7% über dem Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2023.
Die Zahl der Personenschadenunfälle nahm dabei mit 1.4% etwas weniger stark zu als die Unfälle mit Sachschaden, welche um rund 1.8% anstieg. 527 Personen wurden schwer verletzt, was eine Abnahme von rund 5.6% gegenüber dem Fünfjahresmittel bedeutet. Im Berichtsjahr verloren 23 Personen ihr Leben im Strassenverkehr. Dies entspricht einer Abnahme von 4.2% gegenüber dem Fünfjahresmittel.
Seit 2019 hat die Gesamtzahl der Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Zürich von 1'536'406 auf 1'601'434 um 65'028 Personen zugenommen. Im gleichen Zeitraum hat der Fahrzeugbestand der eingelösten Fahrzeuge im Kanton Zürich um 45'393 von 962'428 auf 1'007'821 Einheiten zugenommen. Gemessen am Fünfjahresmittel ist die Einwohneranzahl um 2.3% und die der Fahrzeuge um 2.0% gestiegen. Die Anzahl Verkehrsunfälle hat im Vergleich mit der Bevölkerung und dem Fahrzeugbestand deshalb weniger stark zugenommen.
Entwicklung polizeilich registrierter Verkehrsunfälle seit 2011
Unfallschwerpunkte
Die Unfallschwerpunkte werden im Nachgang zur Medienorientierung «Verkehrsunfallstatistik» identifiziert. Die Publikation erfolgt jeweils etwa Anfang April.
Die Identifikation von Unfallschwerpunkten erfolgt nach dem vom Bundesamt für Strassen ASTRA normierten Infrastruktur-Sicherheitsinstrument «Black Spot Management» (BSM). Dabei können neue Unfallschwerpunkte auftreten oder bereits bekannte erneut in Erscheinung treten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bei bereits bekannten Unfallschwerpunkten Massnahmen geplant oder in Umsetzung sind oder die Wirkungskontrolle von eingeleiteten Massnahmen läuft. Bei allen identifizierten Unfallschwerpunkten erfolgt die Priorisierung aufgrund der erreichten Schwellenwerte.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Dübendorf | Überlandstrasse / Neugutstrasse / Ringstrasse | A |
---|---|---|
Opfikon | Schaffhauserstrasse / Sägereistrasse / Giebeleichstrasse (LSA 118) | A |
Wetzikon | Hinwilerstrasse / Pfäffikerstrasse / Tösstalstrasse / Bahnhofstrasse (Ochsenkreisel) | A |
Zollikon | Zollikerstrasse / Dufourstrasse / Bergstrasse / Bahnhofstrasse (Dufourplatz) | A |
Bassersdorf | Neue Winterthurerstrasse / Bassersdorferstrasse | B |
Brütten | Zürcherstrasse / Tüfistrasse | B |
Bülach | Poststrasse / Allmendstrasse / Südstrasse (Kreisel) | B |
Dielsdorf | Wehntalerstrasse / Regensbergstrasse / Bahnhofstrasse (LSA 68) | B |
Kloten | Lufingerstrasse / Buehalmstrasse | B |
Meilen | Seestrasse, FGS Höhe Schiffstation Obermeilen | B |
Wädenswil | Seestrasse, FGS Höhe Nr. 87 | B |
Wetzikon | Zürcherstrasse / Bahnhofstrasse / Poststrasse (LSA 64) | B |
Andelfingen | Neue Wehntalerstrasse / Buchserstrasse (LSA 138) | B |
Bubikon | Dürntnerstrasse / Grünigerstrasse / Sennwaldstrasse | C |
Dürnten | Höhenstrasse / Bachtelstrasse / Waldstück Höhe Oberi Looren | C |
Fällanden | Zürichstrasse / Dübendorferstrasse / Schwerzenbach- strasse / Maurstrasse (Kreisel) |
C |
Hombrechtikon | Seestrasse / Feldbachstrasse / Bahnhofstrasse (Kreisel Feldbach) | C |
Niederhasli | Rümlangerstrasse / Glattalstrasse | C |
Oetwil am See | Meilenerstrasse / Bergstrasse / Chrüzlenstrasse | C |
Oetwil am See | Esslingerstrasse / Willikonerstrasse / Bergstrasse / Schulhausstrasse | C |
Opfikon | Thurgauerstrasse, Höhe Nr. 117 (GTB) | C |
Rüti ZH | Dorfstrasse, FGS Höhe Nr. 43 - 45 | C |
Stäfa | Oberlandstrasse / Bahnhofwiese (Kreisel Höhe Gemeindehaus) | C |
Uster | Talackerstrasse / Burgstrasse / Friedhofstrasse (Kreisel) | C |
Weisslingen | Weisslingerstrasse, Kurve Höhe Weidweg | C |
Gemeinde | Örtlichkeit | Prio |
---|---|---|
Dietlikon | Neue Winterthurerstrasse / Industriestrasse (LSA 65) | A |
Dübendorf | Fällanderstrasse, Höhe Wisbach | A |
Opfikon | Schaffhauserstrasse / Riethofstrasse | A |
Stäfa | Stuckistrasse / Langholzstrasse / Schwarzbächlistrasse | A |
Uster | Zürichstrasse / Berchtoldstrasse / Wilstrasse (Nashornkreisel) | A |
Hombrechtikon | Feldbachstrasse / Lächlerstrasse / Rütistrasse / Grüningerstrasse | B |
Buchs ZH | Regensbergstrasse, Kurve Mötschen | C |
Fehraltorf | Kempttalstrasse / Russikerstrasse | C |
Neerach | Dielsdorferstrasse / Wehntalerstrasse | C |
Schlieren | Zürcherstrasse / Flöhrebenstrasse (LTB) | C |
Uster | Winterthurerstrasse / Haberweidstrasse | C |
Uster | Dammstrasse / Industriestrasse | C |
Uster | Zürichstrasse / Seestrasse / Poststrasse (Wasserkreisel) | C |
Wädenswil | Seestrasse, Höhe SOB-Übergang | C |
Wiesendangen | Attikerstrasse / Hauptstrasse | C |
Archiv
- Download Verkehrsunfallstatistik 2022 PDF | 46 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2021 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2020 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2019 PDF | 48 Seiten | Deutsch | 6 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2018 PDF | 44 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2017 PDF | 44 Seiten | Deutsch | 4 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2016 PDF | 56 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2015 PDF | 56 Seiten | Deutsch | 5 MB
- Download Verkehrsunfallstatistik 2014 PDF | 52 Seiten | Deutsch | 3 MB
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Kantonspolizei Zürich - Kommunikationsabteilung