Das Sportamt zeichnet Schulen aus, die sich über den obligatorischen Unterricht hinaus für Sport und Bewegung im Schulalltag einsetzen.
Auf dieser Seite
Ausgezeichnetes Engagement
Freiwillige Sportangebote und Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung leisten einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler an der Schule. Gemeinsame, sportliche Aktivitäten, auch über den Klassenverband hinaus, fördern das Miteinander an der Schule und tragen zu einem guten Lernklima bei.
Das Label für Schulen mit sportfreundlicher Schulkultur wird jährlich an Schulen der Volksschulstufe im Kanton Zürich vergeben. Durch das Label erhält die Schule Anerkennung für ihr Engagement in der Sport- und Bewegungsförderung. Das Label kann die Schule in ihrer Öffentlichkeitsarbeit nutzen.
Kriterien
Eine Schuleinheit kann mit dem Label ausgezeichnet werden, wenn
Vorteile:
- sie sich zu aktiv gelebter, nachhaltiger Sport- und Bewegungsförderung im Schulalltag bekennt und diese im Schulprogramm sowie allenfalls im Leitbild der Schule verankert.
- freiwillige Schulsportangebote (z.B. Skilager, Sportveranstaltungen, Sportkurse) fester Bestandteil der Jahresplanung gemäss Schulprogramm sind.
- sie über eine Schulsportkoordinatorin/einen Schulsportkoordinator verfügt. Wenn es eine Schulsportkoordinatorin/einen Schulsportkoordinator auf Gemeinde-/Schulgemeinde-Ebene gibt, verfügt die Schuleinheit über eine sportverantwortliche Lehrperson.
- die Schulsportkoordinatorin/der Schulsportkoordinator bzw. die schulsportverantwortliche Lehrperson über ein Pflichtenheft verfügt, das gemeinsam mit der Schulleitung festgesetzt wurde.
- an der Schuleinheit für die Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen (Kindergarten/Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe) der jeweiligen Schuleinheit freiwillige Schulsportkurse durchgeführt werden.
- in der Gemeinde/Schulgemeinde* oder an der Schuleinheit pro 80 Schülerinnen und Schüler pro Semester mindestens ein freiwilliger Schulsportkurs durchgeführt wird.
- sie jährlich für alle Schülerinnen und Schüler (exkl. Kindergarten) mindestens drei obligatorische Sportveranstaltungen** durchführt, die mindestens einen halben Tag dauern. Dabei ist es nicht notwendig, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig an der Veranstaltung teilnehmen (z.B. Spielturniere nach Schulstufe getrennt, Wintersporttage an verschiedenen Daten). Ausnahmsweise kann das Label auch an Schuleinheiten vergeben werden, die auf der Unterstufe nur zwei obligatorische Sportveranstaltungen durchführen.
- sie mindestens eine weitere Massnahme bezeichnet, die im Bereich Sport- und Bewegungsförderung umgesetzt wird.
* Stadt Winterthur: pro Stadtteil; Stadt Zürich: pro Schulkreis
** Wandertage werden nur auf der Unterstufe angerechnet.
Belohnung
Was erhalten ausgezeichnete Schulen?
Die ausgezeichneten Schulen erhalten eine Label-Plakette, die sie im Schulhaus anbringen können. Zudem können sie das Label-Logo für alle Kommunikationsmittel (digital und print) nutzen.
Zusätzlich werden die Schuleinheiten belohnt mit:
- Gutschein für eine dreistündige schulinterne Weiterbildung nach Wunsch
- Sport-Trikots-Set für Schülerteams
- Geldpreis, der für Aktivitäten im Bereich Sport- und Bewegungsförderung eingesetzt werden muss
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Schülerzahl | Betrag |
---|---|
bis 99 Schülerinnen und Schüler | CHF 1000 |
bis 199 Schülerinnen und Schüler | CHF 2000 |
bis 299 Schülerinnen und Schüler | CHF 3000 |
bis 399 Schülerinnen und Schüler | CHF 4000 |
bis 499 Schülerinnen und Schüler | CHF 5000 |
bis 599 Schülerinnen und Schüler | CHF 6000 |
ab 600 Schülerinnen und Schüler | CHF 7000 |
Bewerbung
Wie kann sich meine Schule bewerben?
Schuleinheiten, die sich um das Label bewerben wollen, müssen die Bewerbungsunterlagen bis zum 30. April beim Sportamt einreichen.
Für die Bewerbung steht ein Formular zur Verfügung. Das Sportamt unterstützt die Schulen gerne bei der Erstellung der Unterlagen.
Wer vergibt das Label?
Die vierköpfige Label-Kommission entscheidet anhand der Kriterien über die Vergabe der Label sowie der Rezertifizierung. Das Sportamt informiert die Bewerber vor den Sommerferien über den Entscheid der Label-Kommission.
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Label-Kommission | ||
---|---|---|
Ilaria Ferrari Ehrensberger | Pädagogische Hochschule Zürich | |
Anna Blattmann | Volksschulamt Kanton Zürich | |
Christoph Bühler | Kantonalverband Zürich für Sport in der Schule | |
Martina Kropf | Sportamt Kanton Zürich |
Wie lange darf die Schule das Label tragen?
Das Label wird auf eine Dauer von vier Jahren vergeben. Nach vier Jahren kann eine Rezertifizierung erfolgen.
Wie erfolgt eine Rezertifizierung?
Die Schulen werden jeweils nach den Sommerferien schriftlich über den Rezertifizierungsprozess informiert und erhalten im Januar ein Erinnerungsschreiben. Für die Rezertifizierung steht ein Formular zur Verfügung, das bis zum 30. April des Schuljahres eingereicht werden muss, in welchem das Label ausläuft.
Was erhalten rezertifizierte Schulen?
Rezertifizierte Schulen erhalten einen einmaligen finanziellen Beitrag, der für eine sportliche Aktivität oder eine Weiterbildung eingesetzt werden kann. Die Höhe des Beitrags ist von der Schülerzahl der Schule abhängig und kann der Tabelle oben (Geldpreis) entnommen werden.
Label-Schulen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Schule Chilefeld Stigeli | Affoltern am Albis | 2017 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Primarschule Bachs | Bachs | 2020 | 2024 | |
Sekundarschule Dielsdorf | Dielsdorf | 2019 | 2023 | |
Sekundarschule Nauen | Dürnten | 2014 | 2018 | 2022 |
Oberstufe Egg | Egg | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Fällanden | Fällanden | 2018 | 2022 | |
Sekundarschule Flaachtal | Flaach | 2024 | ||
Sekundarschule Hausen am Albis | Hausen am Albis | 2024 | ||
Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach Herrliberg | Herrliberg, Erlenbach | 2015 | 2019 | 2023 |
Schuleinheit Eich | Hombrechtikon | 2015 | 2019 | 2023 |
Schuleinheit Tobel/Feldbach | Hombrechtikon | 2015 | 2019 | 2023 |
Sekundarschule Vorder Zelg | Langnau am Albis | 2018 | 2022 | |
Primar- und Sekundarschule Allmend | Meilen | 2018 | 2022 | |
Sekundarschule Mettmenstetten | Mettmenstetten | 2014 | 2018 | 2022 |
Primarschule Mettlen | Opfikon | 2017 | 2021 | |
Schule Pfungen | Pfungen | 2022 | ||
Primarschule Rifferswil | Rifferswil | 2015 | 2019 | 2023 |
Primarschule Rüschlikon | Rüschlikon | 2014 | 2018 | 2022 |
Sekundarschule Campus Moos | Rüschlikon | 2018 | 2022 | |
Primarschule Schwerzenbach | Schwerzenbach | 2023 | ||
Primarschule Ludretikon- Schwandel | Thalwil | 2014 | 2018 | 2022 |
Primarschule Oeggisbüel-Oelwiese | Thalwil | 2014 | 2018 | 2022 |
Primarschule Schweikrüti | Thalwil | 2014 | 2018 | 2022 |
Primarschule Sonnenberg | Thalwil | 2014 | 2018 | 2022 |
Sekundarschule Thalwil | Thalwil | 2014 | 2018 | 2022 |
Sekundarschule Kreis Uhwiesen | Uhwiesen | 2023 | ||
Schule Uitikon | Uitikon | 2015 | 2019 | 2023 |
Oberstufe Wädenswil | Wädenswil | 2014 | 2018 | 2022 |
Primarschule Talhof-Erlen | Winterthur | 2016 | 2020 | 2024 |
Schule Guggenbühl | Winterthur | 2015 | 2019 | 2023 |
Primarschule Gutschick | Winterthur | 2017 | 2021 | |
Tagesschule Mattenbach | Winterthur | 2015 | 2019 | 2023 |
Sekundarschule Buechholz | Zollikon | 2022 | ||
Freie Oberstufenschule Zürich | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Aemtler Primar | Zürich | 2016 | 2020 | 2024 |
Schule Aemtler B | Zürich | 2024 | ||
Schule Hirslanden Primar | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Albisriederplatz | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Altweg | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Apfelbaum | Zürich | 2015 | 2019 | 2023 |
Schule Aussersihl | Zürich | 2015 | 2019 | 2023 |
Schule Auzelg | Zürich | 2015 | 2019 | 2023 |
Schule Balgrist | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Borrweg | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Buchwiesen | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Bühl | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Buhn | Zürich | 2015 | 2019 | 2023 |
Schule Buhnrain | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Chriesiweg | Zürich | 2016 | 2020 | 2024 |
Schule Dachslern-Feldblumen | Zürich | 2022 | ||
Schule Döltschi | Zürich | 2014 | 2019 | 2023 |
Schule Feld | Zürich | 2017 | 2021 | |
Schule Hardau | Zürich | 2016 | 2020 | 2024 |
Schule Ilgen | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Im Herrlig | Zürich | 2018 | 2022 | |
Schule In der Ey | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Kartaus-Münchhalde | Zürich | 2023 | ||
Schule Küngenmatt | Zürich | 2019 | 2023 | |
Schule Lachenzelg | Zürich | 2014 | 2018 | 2022 |
Schule Leimbach | Zürich | 2019 | 2023 | |
Schule Liguster | Zürich | 2015 | 2019 | 2023 |
Schule Luchswiesen | Zürich | 2022 | ||
Tagesschule Neubühl | Zürich | 2020 | 2024 | |
Schule Pfingstweid | Zürich | 2022 | ||
Schule Probstei | Zürich | 2023 | ||
Schule Rebhügel | Zürich | 2016 | 2020 | 2024 |
Schule Riedenhalden | Zürich | 2017 | 2021 | |
Schule Saatlen | Zürich | 2015 | 2019 | 2023 |
Schule Untermoos | Zürich | 2023 | ||
Sekundarschule Albisbrunn | Zürich | 2015 | 2019 | 2023 |
Tagesschule Aegerten | Zürich | 2019 | 2023 |
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Sportamt - Sportförderung
Ihre Ansprechperson ist Nicole Hitz