Die Verkehrsabgabe (Strassensteuer oder Fahrzeugsteuer) für Anhänger wird anhand des Gewichts berechnet. Für bestimmte Anhänger (z.B. Wohnanhänger) bezahlen Sie eine pauschale Verkehrsabgabe.
Auf dieser Seite
Verkehrsabgabenrechner
Berechnung
Normalfall
Die jährliche Verkehrsabgabe für Anhänger wird nach Gesamtgewicht berechnet (gemäss Feld 33 im Fahrzeugausweis). Siehe folgende Tabelle «Normalfall: Verkehrsabgabe nach Gesamtgewicht».
Ausnahme 1: Besondere Anhänger
Für Personentransport-Anhänger, Sattelpersonentransport-Anhänger, Wohnanhänger, Sattel-Wohnanhänger, Sportgeräteanhänger, Sattel-Sportgeräteanhänger, Anghänger an Motoreneinachser, Arbeitsanhänger und Sattel-Arbeitsanhänger, Anhänger für Schausteller/innen sowie Anhänger an Motorräder und Kleinmotorräder bezahlen Sie eine pauschale Verkehrsabgabe. Siehe folgende Tabelle «Besondere Anhänger: Pauschale Verkehrsabgabe».
Ausnahme 2: Sattelsachentransport-Anhänger
Für Sattelsachentransport-Anhänger, bei nicht bei der Ausnahme 1 aufgeführt sind, bezahlen Sie nur 70 Prozent des Betrags in der folgenden Tabelle «Normalfall: Verkehrsabgabe nach Gesamtgewicht».
Normalfall: Verkehrsabgabe nach Gesamtgewicht
Gesamtgewicht | Verkehrsabgabe | Gesamtgewicht | Verkehrsabgabe |
---|---|---|---|
bis 500 kg | CHF 35.00 | 501–1000 kg | CHF 63.00 |
1001–1500 kg | CHF 91.00 | 1501–2000 kg | CHF 119.00 |
2001–2500 kg | CHF 147.00 | 2501–3000 kg | CHF 175.00 |
3001–3500 kg | CHF 203.00 | 3501–4000 kg | CHF 231.00 |
4001–4500 kg | CHF 259.00 | 4501–5000 kg | CHF 287.00 |
5001–5500 kg | CHF 315.00 | 5501–6000 kg | CHF 343.00 |
6001–6500 kg | CHF 371.00 | 6501–7000 kg | CHF 399.00 |
7001–7500 kg | CHF 427.00 | 7501–8000 kg | CHF 455.00 |
8001–8500 kg | CHF 483.00 | 8501–9000 kg | CHF 511.00 |
9001–9500 kg | CHF 539.00 | 9501–10'000 kg | CHF 567.00 |
10'001–10'500 kg | CHF 595.00 | 10'501–11'000 kg | CHF 623.00 |
11001–11'500 kg | CHF 651.00 | 11'501–12'000 kg | CHF 679.00 |
12'001–12'500 kg | CHF 707.00 | 12'501–13'000 kg | CHF 735.00 |
13'001–13'500 kg | CHF 763.00 | 13'501–14'000 kg | CHF 791.00 |
14'001–14'500 kg | CHF 819.00 | 14'501–15'000 kg | CHF 847.00 |
15'001–15'500 kg | CHF 875.00 | 15'501–16'000 kg | CHF 903.00 |
16'001–16'500 kg | CHF 931.00 | 16'501–17'000 kg | CHF 959.00 |
17'001–17'500 kg | CHF 987.00 | 17'501–18'000 kg | CHF 1015.00 |
18'001–18'500 kg | CHF 1043.00 | 18'501–19'000 kg | CHF 1071.00 |
19'001–19'500 kg | CHF 1099.00 | 19'501–20'000 kg | CHF 1127.00 |
20'001–20'500 kg | CHF 1155.00 | 20'501–21'000 kg | CHF 1183.00 |
21'001–21'500 kg | CHF 1211.00 | 21'501–22'000 kg | CHF 1239.00 |
22'001–22'500 kg | CHF 1267.00 | 22'501–23'000 kg | CHF 1295.00 |
23'001–23'500 kg | CHF 1323.00 | 23'501–24'000 kg | CHF 1351.00 |
Besondere Anhänger: Pauschale Verkehrsabgabe
Pauschale Verkehrsabgabe | |
---|---|
Personentransport-Anhänger und Sattelpersonentransport-Anhänger |
CHF 250.00 |
Wohnanhänger, Sattel-Wohnanhänger, Sportgeräteanhänger | CHF 75.00 |
Anhänger an Motoreinachser | CHF 50.00 |
Arbeitsanhänger und Sattel-Arbeitsanhänger | CHF 60.00 |
Anhänger für Schausteller/innen | CHF 50.00 |
Anhänger an Motorräder und Kleinmotorräder | CHF 15.00 |
Weiterführende Informationen
Verwenden Sie die Akkordeon-Bedienelemente, um die Sichtbarkeit der jeweiligen Panels (unterhalb der Bedienelemente) umzuschalten.
Rechtliche Grundlagen
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
Strassenverkehrsamt - Rechnungswesen
8036 Zürich
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag und Dienstag7.15 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch bis Freitag
7.15 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 16.00 Uhr
Sie können uns auch ausserhalb der Öffnungszeiten anrufen. Dann beantwortet ein Sprachroboter Ihre Anfrage.