Das Personal des Staatsarchivs ist nach Abteilungen und Funktionen organisiert. Hier finden Sie die Übersicht zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inklusive Kontaktinformationen.
Archivleitung
Staatsarchivar | Gnädinger Beat, Dr. phil. | +41 43 258 50 01 |
---|---|---|
Stv. Staatsarchivar | Neukom Thomas, lic. phil. | +41 43 258 50 20 |
QM, Personal, Finanzen & Controlling | Werndli Storni Christine, Betr. Oek. HWV |
+41 43 258 50 02 |
PPM-Verantwortlicher* | Hugener Rainer, Dr. phil. | +41 43 258 50 91 |
Sicherheitsbeauftragter* | Hofmann Marcel | +41 43 258 50 06 |
Stv. Sicherheitsbeauftragte* | Boselli Tara | +41 43 258 50 83 |
IT-Koordinator* | Padeste Romano, M. Sc. | +41 43 258 50 82 |
Stv. IT-Koordinator* | Gockenbach Armin |
+41 43 258 50 48 |
Bereich Querschnittaufgaben QA
Teamleiterin | Werndli Storni Christine, Betr. Oek. HWV | +41 43 258 50 02 |
---|---|---|
Administration | Kuster Carmen | +41 43 258 50 00 |
Administration | Wyss Rahel | +41 43 258 50 00 |
Hausdienst | Ferrara Michele | +41 43 258 50 05 |
Hausdienst | Hofmann Marcel | +41 43 258 50 06 |
Reinigung | Demaj Vjosa | |
Reinigung | Kuzma Sandra |
Überlieferungsbildung ÜB
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Neukom Thomas, lic. phil. | +41 43 258 50 20 |
Stv. Abteilungsleiter | Stüssi Bernhard, M. A. | +41 43 258 50 21 |
Wiss. Mitarbeiterin |
Donat Alexandra, M. A. |
+41 43 258 50 27 |
Wiss. Mitarbeiterin | Kocakulah Ayse, M. A. | +41 43 258 50 22 |
Wiss. Mitarbeiterin DigDataZH* | Plüss Rebekka, M. A. | +41 43 258 50 92 |
Wiss. Mitarbeiterin | Rimer Denise, M. A. | +41 43 258 77 45 |
Wiss. Mitarbeiterin | Steppacher Simone, lic. phil. | +41 43 258 50 25 |
Wiss. Mitarbeiterin |
Zimmermann Lynn, M. A. |
+41 43 258 50 28 |
Stud. Mitarbeiter | Habegger Leandro | +41 43 257 42 58 |
Stud. Mitarbeiterin |
Kleiner Linda |
+41 43 258 50 23 |
Stud. Mitarbeiter DigDataZH | Märki Janis | |
Stud. Mitarbeiterin |
Merkel Hildegard | +41 43 257 42 63 |
Stud. Mitarbeiter DigDataZH | Spidalieri Matthew | |
Logistik* | Ferrara Michele | +41 43 258 50 05 |
Aktenerschliessung AE
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Tögel Bettina, Dr. phil. | +41 43 258 50 40 |
Stv. Abteilungsleiterin | Rhyner Monika, lic. phil. | +41 43 258 50 41 |
Erschliessungsteam 1
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiterin | Rhyner Monika, lic. phil. |
+41 43 258 50 41 |
Wiss. Mitarbeiter | Christen Florian, M. A. | +41 43 258 50 42 |
Wiss. Mitarbeiterin | Furrer Anna-Martina, M. A. | +41 43 257 42 57 |
Wiss. Mitarbeiterin | Thoma Denise, lic. phil. | +41 43 258 51 08 |
Erschliessung | Fasulo Alberto | +41 43 258 50 44 |
Erschliessung |
Steffen Rafael | +41 43 257 42 94 |
Stud. Mitarbeiter | Bosshard Remo |
|
Stud. Mitarbeiterin | Haupt Anna | |
Stud. Mitarbeiterin | Merz Anuska | |
Stud. Mitarbeiterin | Streiff Anina | |
Logistik* | Ferrara Michele | +41 43 258 50 05 |
Erschliessungsteam 2
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiterin | Hedinger Bettina, Dr. phil. |
+41 43 258 50 45 |
Wiss. Mitarbeiterin | Miljic Branka, M. A. | +41 43 258 50 46 |
Wiss. Mitarbeiter | Wild Matthias, lic. phil. | +41 43 258 50 47 |
Erschliessung | Gockenbach Armin |
+41 43 258 50 48 |
Erschliessung* | Landolt Silja |
+41 43 258 50 66 |
Erschliessung |
Morgenthaler Aline |
+41 43 258 50 49 |
Lernender Fachmann I+D | Frei Noah | |
Lernende Fachfrau I + D | Gschwind Selina | |
Stud. Mitarbeiterin | Guhl Melanie | |
Stud. Mitarbeiter | Huber Nicolas | |
Stud. Mitarbeiterin | Nietlispach Marina | |
Stud. Mitarbeiter | Stuber Bruno |
Erschliessungsteam 3
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiter | Pauli Pascal, Dr. phil. | +41 43 258 50 43 |
Wiss. Mitarbeiterin | Kühni Julia, M. A. | +41 43 258 50 51 |
Wiss. Mitarbeiterin |
Marani Bela, Dr. phil. | +41 43 258 50 65 |
Wiss. Mitarbeiterin | Saxer Daniela, Dr. phil. | +41 43 258 50 54 |
Erschliessung | Gassler Philippe | +41 43 258 50 53 |
Erschliessung* | Leimgruber Barbara | +41 43 257 42 87 |
Erschliessung |
Tadic Silvana | +41 43 258 50 52 |
Stud. Mitarbeiterin | Eiermann Annika | |
Stud. Mitarbeiter | Giannini Luca | |
Stud. Mitarbeiterin | Glaser Melanie |
Nacherschliessung und Digitalisierung NED
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Sieber Christian, lic. phil. | +41 43 258 50 90 |
Stv. Abteilungsleiter | Hugener Rainer, Dr. phil. | +41 43 258 50 91 |
IT-Spezialistin | Plüss Rebekka, M. A. | +41 43 258 50 92 |
Nacherschliessung
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Wiss. Mitarbeiter | Suter Meinrad, Dr. phil. | +41 43 258 50 93 |
Stud. Mitarbeiterin | Dobiess Helena | |
Stud. Mitarbeiterin |
Murer Sarah |
Nacherschliessung und Digitalisierung 2026 (NED26)
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Wiss. Projektleiter | Sieber Christian, lic. phil. | +41 43 258 50 90 |
Wiss. Mitarbeiterin | Plüss Rebekka, M. A. | +41 43 258 50 92 |
Wiss. Mitarbeiter | Schaffner Michael, lic. phil. | +41 43 257 41 81 |
Stud. Mitarbeiter | Hauller Jonathan | |
Stud. Mitarbeiterin | Schmid Laura |
Projekt Edition Amtsblatt eAblZH
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Wiss. Projektleiter | Hugener Rainer, Dr. phil. | +41 43 258 50 91 |
Wiss. Mitarbeiter | Schaffner Michael, lic. phil. | +41 43 257 41 81 |
Stud. Mitarbeiterin |
Batliner Ilea | |
Stud. Mitarbeiter | Grünenfelder Jannis | |
Stud. Mitarbeiterin |
Musie Bana |
|
Stud. Mitarbeiterin | Stettler Denia |
Individuelle Kundendienste IKD
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Huser Karin, Dr. phil. | +41 43 258 50 60 |
Stv. Abteilungsleiter | Leonhard Martin, lic. phil. | +41 43 258 50 61 |
Team Benutzung
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiterin | Huser Karin, Dr. phil. | +41 43 258 50 60 |
Wiss. Mitarbeiter | Leonhard Martin, lic. phil. | +41 43 258 50 61 |
Wiss. Mitarbeiterin | Kühni Julia, M. A. | +41 43 258 50 51 |
Wiss. Mitarbeiterin | Rothenbühler Verena, lic. phil. | +41 43 258 50 62 |
Wiss. Mitarbeiterin | Saxer Daniela, Dr. phil. | +41 43 258 50 54 |
Lesesaal* | Gassler Philippe | +41 43 258 50 53 |
Lesesaal | Landolt Silja | +41 43 258 50 66 |
Lesesaal | Leimgruber Barbara | +41 43 257 42 87 |
Lesesaal | Lercher Christine | +41 43 258 50 63 |
Lesesaal | Zindel Vrushali | +41 43 257 44 02 |
Reception* | Wyss Rahel | +41 43 258 50 00 |
Reception* | Kuster Carmen | +41 43 258 50 00 |
Aktenaushebung* | Barzilai Nira | +41 43 258 50 64 |
Aktenaushebung* | Ferrara Michele | +41 43 258 50 05 |
Aktenaushebung* | Gygax Peter | +41 43 258 50 84 |
Team Bibliothek
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiter | Leonhard Martin, lic. phil. |
+41 43 258 50 61 |
Leiterin Bibliothek | Lercher Christine | +41 43 258 50 63 |
Bibliothek | Kreis Leon | +41 43 258 50 64 |
Beständeerhaltung BE
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Rauschenbach Ines, Dipl.-Rest. | +41 43 258 50 80 |
Stv. Abteilungsleiter | Wolper Florian, staatl. geprüfter Rest. |
+41 43 258 50 81 |
Team Buch
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiter | Wolper Florian, staatl. geprüfter Rest. | +41 43 258 50 81 |
Restaurierung/Buchbinderei | Boselli Tara | +41 43 258 50 83 |
Restaurierung/Buchbinderei | Fluri Jan |
+41 43 258 50 83 |
Restaurierung/Buchbinderei | Schnyder Manuela | +41 43 258 50 83 |
Lernende Bindetechnologin, Schwerpunkt Handwerk | Emmenegger Zoé | +41 43 258 50 83 |
Lernende Bindetechnologin, Schwerpunkt Handwerk |
Eugster Melanie | +41 43 258 50 83 |
Team Akten und Pläne
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiterin | Chiodo Baer Federica, M. A. Rest. | +41 43 258 50 86 |
Konservierung/Mikroverfilmung | Bickel Kurt | +41 43 258 50 84 |
Konservierung/Mikroverfilmung | Garcia Lea | +41 43 258 50 84 |
Konservierung | Gygax Peter | +41 43 258 50 84 |
Konservierung | Jöhl Beatrix | +41 43 258 50 84 |
Stud. Mitarbeiterin | Gomez Melissa |
Team Medien und Daten
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Leiter | Padeste Romano | +41 43 258 50 82 |
Verw.-Assistent | Plisch Michael | +41 43 258 50 85 |
Stud. Mitarbeiterin | Petric Zeljka |
Gemeindearchive GA
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Schneebeli Jan, M. A. | +41 43 258 50 10 |
Stv. Abteilungsleiter | Gerber Adrian, Dr. phil. |
+41 43 257 42 67 |
Integrierte Informationsverwaltung in den Gemeinden, Team 1
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Teamleiter | Gerber Adrian, Dr. phil. | +41 43 257 42 67 |
Wiss. Mitarbeiterin | Bregenzer Johanna, M. A. | +41 43 257 42 64 |
Wiss. Mitarbeiterin | Burgermeister Irina, lic. phil. | +41 43 257 42 71 |
Wiss. Mitarbeiterin | Mühlbach Sabrina, M. A. | +41 43 257 42 45 |
Wiss. Mitarbeiter | Ringger Yannick, M. A. | +41 43 258 83 47 |
Wiss. Mitarbeiterin | Schwarz Caroline, lic. phil. | +41 43 258 80 16 |
Integrierte Informationsverwaltung in den Gemeinden, Team 2
Funktion | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Teamleiter | Demin Daniel, M. A. |
+41 43 257 41 83 |
Wiss. Mitarbeiterin | Biäsch Sarah, M. A. | +41 43 257 42 62 |
Wiss. Mitarbeiterin | Burri Monika, Dr. phil. | +41 43 257 42 74 |
Wiss. Mitarbeiterin | Gottlieb Natalie, B. A. | +41 43 257 57 94 |
Wiss. Mitarbeiter | Kurtessis Joannis, M. A. | +41 43 257 42 93 |
Stand: 1. August 2024 / * = fachliche Unterstellung
Bitte geben Sie uns Feedback
Ist diese Seite verständlich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Kontakt
+41 43 258 50 00
+41 43 258 52 49
Montag geschlossen
Dienstag 8 bis 19 Uhr
Mittwoch 8 bis 17.30 Uhr
Donnerstag 8 bis 19 Uhr
Freitag 8 bis 17.30 Uhr
Telefon
Fax
Öffnungszeiten
Montag geschlossenDienstag 8 bis 19 Uhr
Mittwoch 8 bis 17.30 Uhr
Donnerstag 8 bis 19 Uhr
Freitag 8 bis 17.30 Uhr